Powerball
Saturday, September 8, 2001
06
12
13
28
48
26
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 4 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 29 | $10,000 | $40,000 2 won |
| 4 | 1,080 | $100 | $200 109 won |
| 3 + bonus | 1,248 | $100 | $200 130 won |
| 3 | 50,197 | $7 | $14 4,057 won |
| 2 + bonus | 18,146 | $7 | $14 1,392 won |
| 1 + bonus | 89,376 | $4 | $12 7,268 won |
| 0 + bonus | 137,980 | $4 | $12 11,184 won |
Winners by state · Sep 8
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 30,280 | — |
| Indiana | 27,100 | 1 |
| Kentucky | 26,731 | — |
| Colorado | 24,167 | — |
| Louisiana | 23,869 | — |
| Minnesota | 20,727 | — |
| Arizona | 19,265 | 1 |
| Wisconsin | 16,937 | — |
| West Virginia | 15,078 | — |
| Connecticut | 14,682 | 1 |
| Iowa | 14,098 | — |
| Kansas | 13,082 | — |
| Rhode Island | 10,649 | — |
| New Hampshire | 9,731 | 1 |
| New Mexico | 9,226 | — |
| District of Columbia | 8,926 | — |
| Oregon | 8,202 | — |
| Idaho | 7,856 | — |
| Nebraska | 7,588 | — |
| Delaware | 7,512 | — |
| Montana | 3,925 | — |
| South Dakota | 2,571 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.