Powerball
Saturday, September 29, 2001
02
15
21
29
47
12
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 3 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 24 | $10,000 | $40,000 4 won |
| 4 | 873 | $100 | $200 61 won |
| 3 + Powerball | 983 | $100 | $200 83 won |
| 3 | 38,570 | $7 | $14 3,008 won |
| 2 + Powerball | 14,281 | $7 | $14 1,115 won |
| 1 + Powerball | 73,326 | $4 | $12 5,832 won |
| 0 + Powerball | 115,225 | $4 | $12 9,222 won |
Winners by state · Sep 29
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 24,943 | 1 |
| Indiana | 24,208 | — |
| Kentucky | 21,376 | — |
| Louisiana | 19,183 | 1 |
| Colorado | 17,831 | 1 |
| Minnesota | 16,114 | — |
| Arizona | 16,059 | — |
| Wisconsin | 14,709 | — |
| West Virginia | 12,180 | — |
| Iowa | 11,998 | — |
| Connecticut | 11,774 | — |
| Kansas | 10,575 | — |
| Rhode Island | 9,268 | — |
| New Hampshire | 8,095 | — |
| New Mexico | 7,431 | — |
| District of Columbia | 7,145 | — |
| Oregon | 6,731 | — |
| Nebraska | 6,142 | — |
| Idaho | 5,944 | — |
| Delaware | 5,848 | — |
| Montana | 3,106 | — |
| South Dakota | 1,950 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.