Powerball
Saturday, October 6, 2001
01
05
09
21
31
12
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 11 | $1,000,000 | $2,000,000 2 won |
| 4 + Powerball | 29 | $10,000 | $40,000 5 won |
| 4 | 1,366 | $100 | $200 126 won |
| 3 + Powerball | 1,387 | $100 | $200 98 won |
| 3 | 52,029 | $7 | $14 4,630 won |
| 2 + Powerball | 15,805 | $7 | $14 1,338 won |
| 1 + Powerball | 72,509 | $4 | $12 5,989 won |
| 0 + Powerball | 108,308 | $4 | $12 8,837 won |
Winners by state · Oct 6
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 25,691 | 1 |
| Indiana | 25,233 | 1 |
| Kentucky | 21,771 | — |
| Louisiana | 19,781 | — |
| Colorado | 17,658 | — |
| Arizona | 17,426 | — |
| Minnesota | 16,862 | — |
| Wisconsin | 14,759 | 1 |
| Connecticut | 12,541 | 2 |
| West Virginia | 12,429 | — |
| Iowa | 12,349 | 2 |
| Kansas | 10,912 | 1 |
| Rhode Island | 9,724 | 1 |
| New Hampshire | 8,905 | — |
| New Mexico | 7,863 | — |
| District of Columbia | 7,573 | 1 |
| Oregon | 6,970 | 1 |
| Nebraska | 6,551 | — |
| Idaho | 6,132 | — |
| Delaware | 5,696 | — |
| Montana | 3,444 | — |
| South Dakota | 2,199 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.