Powerball
Wednesday, October 10, 2001
01
07
08
16
19
37
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 5 | $1,000,000 | $2,000,000 1 won |
| 4 + bonus | 32 | $10,000 | $40,000 1 won |
| 4 | 1,341 | $100 | $200 116 won |
| 3 + bonus | 903 | $100 | $200 86 won |
| 3 | 46,937 | $7 | $14 4,193 won |
| 2 + bonus | 12,040 | $7 | $14 1,041 won |
| 1 + bonus | 57,254 | $4 | $12 4,738 won |
| 0 + bonus | 86,647 | $4 | $12 7,201 won |
Winners by state · Oct 10
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 21,311 | 1 |
| Indiana | 18,557 | — |
| Kentucky | 17,391 | — |
| Minnesota | 15,303 | — |
| Louisiana | 14,995 | — |
| Colorado | 14,633 | 1 |
| Arizona | 14,373 | — |
| Wisconsin | 12,299 | — |
| Connecticut | 10,881 | — |
| Iowa | 10,404 | 2 |
| West Virginia | 10,243 | — |
| Kansas | 9,040 | 1 |
| Rhode Island | 7,588 | — |
| New Hampshire | 6,988 | — |
| New Mexico | 6,579 | — |
| Oregon | 6,080 | — |
| Nebraska | 5,645 | — |
| District of Columbia | 5,613 | — |
| Idaho | 4,983 | — |
| Delaware | 4,577 | — |
| Montana | 3,142 | — |
| South Dakota | 1,911 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.