Powerball
Saturday, October 13, 2001
37
40
41
46
48
20
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 2 | $1,000,000 | $2,000,000 1 won |
| 4 + bonus | 21 | $10,000 | $40,000 2 won |
| 4 | 776 | $100 | $200 67 won |
| 3 + bonus | 841 | $100 | $200 69 won |
| 3 | 33,082 | $7 | $14 2,581 won |
| 2 + bonus | 11,773 | $7 | $14 962 won |
| 1 + bonus | 63,597 | $4 | $12 4,997 won |
| 0 + bonus | 116,283 | $4 | $12 9,688 won |
Winners by state · Oct 13
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 23,522 | — |
| Indiana | 23,105 | — |
| Kentucky | 19,177 | 1 |
| Louisiana | 17,261 | 1 |
| Minnesota | 16,646 | — |
| Colorado | 15,689 | — |
| Arizona | 15,617 | — |
| Wisconsin | 13,227 | — |
| Iowa | 11,376 | — |
| Connecticut | 11,162 | — |
| West Virginia | 10,859 | — |
| Kansas | 10,159 | — |
| Rhode Island | 8,036 | — |
| New Hampshire | 7,476 | — |
| New Mexico | 7,209 | — |
| Oregon | 6,702 | — |
| District of Columbia | 6,350 | — |
| Nebraska | 5,887 | — |
| Idaho | 5,313 | — |
| Delaware | 5,019 | — |
| Montana | 2,940 | — |
| South Dakota | 2,010 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.