Powerball
Saturday, October 20, 2001
07
16
33
40
47
33
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 4 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 24 | $10,000 | $40,000 1 won |
| 4 | 910 | $100 | $200 65 won |
| 3 + bonus | 1,007 | $100 | $200 62 won |
| 3 | 39,108 | $7 | $14 2,850 won |
| 2 + bonus | 14,106 | $7 | $14 1,057 won |
| 1 + bonus | 74,512 | $4 | $12 5,566 won |
| 0 + bonus | 119,478 | $4 | $12 8,918 won |
Winners by state · Oct 20
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 25,261 | — |
| Indiana | 23,930 | — |
| Kentucky | 21,022 | 1 |
| Louisiana | 18,679 | — |
| Minnesota | 18,203 | — |
| Arizona | 17,363 | — |
| Colorado | 15,831 | — |
| Wisconsin | 15,077 | 2 |
| Connecticut | 13,078 | — |
| West Virginia | 12,451 | — |
| Iowa | 11,993 | — |
| Kansas | 11,214 | 1 |
| Rhode Island | 9,444 | — |
| New Hampshire | 8,467 | — |
| New Mexico | 7,975 | — |
| Oregon | 7,270 | — |
| District of Columbia | 6,994 | — |
| Nebraska | 6,308 | — |
| Delaware | 5,908 | — |
| Idaho | 5,582 | — |
| Montana | 3,424 | — |
| South Dakota | 2,194 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.