Powerball
Saturday, November 17, 2001
01
07
10
27
35
34
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 5 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 24 | $10,000 | $40,000 2 won |
| 4 | 1,095 | $100 | $200 107 won |
| 3 + Powerball | 918 | $100 | $200 79 won |
| 3 | 44,794 | $7 | $14 3,748 won |
| 2 + Powerball | 12,120 | $7 | $14 959 won |
| 1 + Powerball | 60,030 | $4 | $12 4,666 won |
| 0 + Powerball | 93,597 | $4 | $12 7,126 won |
Winners by state · Nov 17
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Indiana | 20,981 | — |
| Missouri | 20,939 | — |
| Kentucky | 18,690 | — |
| Louisiana | 16,309 | — |
| Arizona | 15,590 | — |
| Minnesota | 15,110 | — |
| Colorado | 13,172 | — |
| Wisconsin | 12,829 | 1 |
| Connecticut | 11,310 | — |
| Iowa | 10,375 | — |
| West Virginia | 10,064 | 3 |
| Kansas | 9,358 | — |
| Rhode Island | 8,378 | — |
| New Hampshire | 7,872 | 1 |
| New Mexico | 6,344 | — |
| District of Columbia | 6,158 | — |
| Oregon | 5,944 | — |
| Nebraska | 5,567 | — |
| Idaho | 4,765 | — |
| Delaware | 4,621 | — |
| Montana | 2,951 | — |
| South Dakota | 1,943 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.