Powerball
Wednesday, November 21, 2001
27
28
31
38
41
13
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 2 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 18 | $10,000 | $40,000 3 won |
| 4 | 712 | $100 | $200 62 won |
| 3 + Powerball | 785 | $100 | $200 70 won |
| 3 | 31,838 | $7 | $14 2,412 won |
| 2 + Powerball | 12,408 | $7 | $14 1,032 won |
| 1 + Powerball | 65,897 | $4 | $12 5,392 won |
| 0 + Powerball | 110,243 | $4 | $12 9,209 won |
Winners by state · Nov 21
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 23,108 | — |
| Indiana | 20,583 | — |
| Kentucky | 19,105 | — |
| Arizona | 16,636 | — |
| Minnesota | 16,267 | — |
| Louisiana | 15,685 | 1 |
| Colorado | 13,628 | — |
| Wisconsin | 13,487 | — |
| Connecticut | 11,307 | — |
| West Virginia | 11,054 | — |
| Iowa | 10,942 | — |
| Kansas | 9,827 | — |
| Rhode Island | 8,538 | 1 |
| New Hampshire | 7,575 | — |
| New Mexico | 7,345 | — |
| District of Columbia | 6,584 | — |
| Nebraska | 6,338 | — |
| Oregon | 6,238 | — |
| Idaho | 5,576 | — |
| Delaware | 4,923 | — |
| Montana | 3,186 | — |
| South Dakota | 2,151 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.