Powerball
Saturday, December 1, 2001
06
38
41
46
48
37
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1 | $2,500,000 | — |
| 5 | 2 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 18 | $10,000 | $40,000 2 won |
| 4 | 736 | $100 | $200 61 won |
| 3 + Powerball | 842 | $100 | $200 69 won |
| 3 | 34,745 | $7 | $14 2,681 won |
| 2 + Powerball | 11,950 | $7 | $14 838 won |
| 1 + Powerball | 64,194 | $4 | $12 4,641 won |
| 0 + Powerball | 111,753 | $4 | $12 8,524 won |
Winners by state · Dec 1
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 23,029 | — |
| Indiana | 22,760 | — |
| Kentucky | 19,112 | 1 |
| Louisiana | 17,058 | — |
| Minnesota | 16,479 | 1 |
| Arizona | 16,138 | — |
| Wisconsin | 13,283 | — |
| Colorado | 13,027 | — |
| Connecticut | 11,497 | — |
| Iowa | 11,091 | — |
| West Virginia | 10,589 | — |
| Kansas | 9,982 | — |
| Rhode Island | 8,214 | — |
| New Hampshire | 7,543 | — |
| New Mexico | 6,989 | — |
| District of Columbia | 6,973 | — |
| Oregon | 6,808 | — |
| Nebraska | 5,739 | — |
| Delaware | 5,078 | — |
| Idaho | 4,684 | — |
| Montana | 3,073 | 1 |
| South Dakota | 1,911 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.