Powerball
Saturday, December 15, 2001
08
11
13
22
37
17
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 2 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 21 | $10,000 | $40,000 4 won |
| 4 | 944 | $100 | $200 96 won |
| 3 + Powerball | 1,136 | $100 | $200 83 won |
| 3 | 41,399 | $7 | $14 3,409 won |
| 2 + Powerball | 14,194 | $7 | $14 1,116 won |
| 1 + Powerball | 68,485 | $4 | $12 5,419 won |
| 0 + Powerball | 102,990 | $4 | $12 8,088 won |
Winners by state · Dec 15
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 23,401 | — |
| Indiana | 22,656 | — |
| Kentucky | 19,812 | — |
| Minnesota | 17,361 | 1 |
| Arizona | 17,325 | — |
| Louisiana | 17,191 | 1 |
| Wisconsin | 13,817 | — |
| Colorado | 12,971 | — |
| Connecticut | 11,547 | — |
| Iowa | 11,513 | — |
| West Virginia | 10,654 | — |
| Kansas | 9,906 | — |
| Rhode Island | 8,811 | — |
| New Hampshire | 8,153 | — |
| New Mexico | 7,151 | — |
| District of Columbia | 7,100 | — |
| Oregon | 6,427 | — |
| Nebraska | 6,248 | — |
| Idaho | 5,056 | — |
| Delaware | 4,930 | — |
| Montana | 3,048 | — |
| South Dakota | 2,308 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.