Powerball
Wednesday, January 2, 2002
23
36
42
44
46
33
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 4 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 13 | $10,000 | $40,000 2 won |
| 4 | 752 | $100 | $200 49 won |
| 3 + Powerball | 833 | $100 | $200 47 won |
| 3 | 32,818 | $7 | $14 2,250 won |
| 2 + Powerball | 11,448 | $7 | $14 791 won |
| 1 + Powerball | 62,790 | $4 | $12 4,489 won |
| 0 + Powerball | 110,813 | $4 | $12 8,201 won |
Winners by state · Jan 2
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 21,649 | — |
| Kentucky | 18,083 | 1 |
| Minnesota | 18,033 | — |
| Indiana | 17,767 | — |
| Arizona | 17,412 | — |
| Louisiana | 15,776 | 1 |
| Wisconsin | 12,811 | — |
| Colorado | 12,601 | — |
| Connecticut | 12,517 | — |
| West Virginia | 10,883 | — |
| Iowa | 10,783 | — |
| Kansas | 10,085 | — |
| Rhode Island | 7,810 | — |
| New Hampshire | 7,663 | 1 |
| New Mexico | 7,091 | — |
| Oregon | 6,780 | — |
| District of Columbia | 6,435 | 1 |
| Nebraska | 5,704 | — |
| Idaho | 5,137 | — |
| Delaware | 5,060 | — |
| Montana | 3,130 | — |
| South Dakota | 2,090 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.