Powerball
Saturday, January 12, 2002
13
19
22
41
47
05
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 5 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 25 | $10,000 | $40,000 3 won |
| 4 | 1,152 | $100 | $200 74 won |
| 3 + Powerball | 1,367 | $100 | $200 116 won |
| 3 | 53,573 | $7 | $14 3,435 won |
| 2 + Powerball | 19,500 | $7 | $14 1,340 won |
| 1 + Powerball | 103,302 | $4 | $12 7,135 won |
| 0 + Powerball | 167,455 | $4 | $12 11,512 won |
Winners by state · Jan 12
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 33,886 | — |
| Indiana | 32,697 | 1 |
| Kentucky | 30,116 | — |
| Minnesota | 27,491 | 1 |
| Louisiana | 26,426 | — |
| Arizona | 26,324 | — |
| Wisconsin | 19,798 | — |
| Colorado | 19,533 | — |
| Connecticut | 18,053 | — |
| Iowa | 17,685 | — |
| West Virginia | 17,225 | — |
| Kansas | 14,684 | — |
| Rhode Island | 12,503 | 1 |
| Oregon | 11,007 | — |
| District of Columbia | 10,749 | — |
| New Mexico | 10,586 | 1 |
| New Hampshire | 9,892 | — |
| Nebraska | 8,318 | 1 |
| Delaware | 8,124 | — |
| Idaho | 7,528 | — |
| Montana | 4,467 | — |
| South Dakota | 2,902 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.