Powerball
Saturday, January 19, 2002
21
23
35
41
49
05
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 7 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 51 | $10,000 | $40,000 1 won |
| 4 | 1,500 | $100 | $200 91 won |
| 3 + Powerball | 1,669 | $100 | $200 104 won |
| 3 | 67,614 | $7 | $14 3,831 won |
| 2 + Powerball | 24,773 | $7 | $14 1,441 won |
| 1 + Powerball | 131,279 | $4 | $12 7,907 won |
| 0 + Powerball | 216,623 | $4 | $12 13,664 won |
Winners by state · Jan 19
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Indiana | 41,996 | — |
| Missouri | 41,818 | 2 |
| Kentucky | 39,822 | — |
| Louisiana | 35,042 | — |
| Minnesota | 34,789 | 1 |
| Arizona | 33,600 | — |
| Wisconsin | 24,692 | 1 |
| Colorado | 24,210 | 1 |
| Connecticut | 23,992 | — |
| Iowa | 22,056 | — |
| West Virginia | 21,231 | — |
| Kansas | 17,775 | — |
| Rhode Island | 15,380 | 1 |
| Oregon | 14,819 | — |
| New Mexico | 13,730 | — |
| New Hampshire | 13,495 | 1 |
| District of Columbia | 13,454 | — |
| Delaware | 10,648 | — |
| Nebraska | 9,769 | — |
| Idaho | 9,362 | — |
| Montana | 5,462 | — |
| South Dakota | 3,413 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.