Powerball
Saturday, January 26, 2002
05
14
15
22
30
31
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1 | $2,500,000 | — |
| 5 | 6 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 89 | $10,000 | $40,000 9 won |
| 4 | 4,249 | $100 | $200 260 won |
| 3 + Powerball | 3,151 | $100 | $200 195 won |
| 3 | 129,829 | $7 | $14 6,566 won |
| 2 + Powerball | 41,947 | $7 | $14 2,201 won |
| 1 + Powerball | 209,657 | $4 | $12 10,367 won |
| 0 + Powerball | 325,718 | $4 | $12 15,872 won |
Winners by state · Jan 26
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Indiana | 76,852 | — |
| Kentucky | 69,535 | 1 |
| Missouri | 61,194 | — |
| Minnesota | 54,995 | — |
| Connecticut | 53,793 | — |
| Arizona | 50,162 | 1 |
| Louisiana | 48,546 | — |
| Wisconsin | 40,890 | — |
| West Virginia | 38,033 | — |
| Colorado | 33,596 | — |
| Iowa | 32,427 | — |
| Kansas | 26,042 | 1 |
| District of Columbia | 21,911 | — |
| Rhode Island | 21,530 | 1 |
| New Hampshire | 20,998 | — |
| Oregon | 20,645 | 2 |
| New Mexico | 20,362 | — |
| Delaware | 20,043 | — |
| Nebraska | 13,531 | — |
| Idaho | 13,247 | 1 |
| Montana | 7,101 | — |
| South Dakota | 4,684 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.