Powerball
Saturday, February 16, 2002
19
31
32
42
45
06
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 3 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 25 | $10,000 | $40,000 2 won |
| 4 | 926 | $100 | $200 82 won |
| 3 + Powerball | 1,027 | $100 | $200 63 won |
| 3 | 40,987 | $7 | $14 2,867 won |
| 2 + Powerball | 15,154 | $7 | $14 1,067 won |
| 1 + Powerball | 80,399 | $4 | $12 5,844 won |
| 0 + Powerball | 134,838 | $4 | $12 9,954 won |
Winners by state · Feb 16
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 27,648 | — |
| Indiana | 26,396 | — |
| Kentucky | 23,304 | — |
| Arizona | 21,720 | 2 |
| Louisiana | 21,017 | 1 |
| Minnesota | 20,537 | — |
| Wisconsin | 15,702 | — |
| Colorado | 14,794 | — |
| Iowa | 13,669 | — |
| West Virginia | 13,352 | — |
| Connecticut | 13,259 | — |
| Kansas | 12,231 | — |
| Rhode Island | 9,704 | — |
| New Hampshire | 8,630 | — |
| New Mexico | 8,615 | — |
| District of Columbia | 8,595 | — |
| Oregon | 8,180 | — |
| Nebraska | 7,061 | — |
| Idaho | 6,475 | — |
| Delaware | 6,222 | — |
| Montana | 3,698 | — |
| South Dakota | 2,429 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.