Powerball
Saturday, March 30, 2002
08
13
16
19
29
37
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 7 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 20 | $10,000 | $40,000 1 won |
| 4 | 1,138 | $100 | $200 94 won |
| 3 + bonus | 1,007 | $100 | $200 79 won |
| 3 | 44,447 | $7 | $14 3,666 won |
| 2 + bonus | 12,819 | $7 | $14 1,032 won |
| 1 + bonus | 62,707 | $4 | $12 5,076 won |
| 0 + bonus | 97,405 | $4 | $12 7,539 won |
Winners by state · Mar 30
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 23,820 | — |
| Indiana | 22,029 | — |
| Kentucky | 19,268 | 2 |
| Arizona | 17,432 | 1 |
| Minnesota | 15,478 | — |
| Louisiana | 15,291 | — |
| Wisconsin | 13,259 | 1 |
| Colorado | 12,148 | — |
| Connecticut | 11,334 | — |
| Iowa | 10,888 | — |
| West Virginia | 10,473 | — |
| Kansas | 9,516 | 1 |
| Rhode Island | 8,285 | 1 |
| New Hampshire | 7,672 | — |
| Oregon | 6,625 | — |
| New Mexico | 6,599 | — |
| District of Columbia | 5,881 | — |
| Nebraska | 5,746 | — |
| Idaho | 5,613 | — |
| Delaware | 4,699 | — |
| Montana | 3,025 | 1 |
| South Dakota | 1,956 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.