Powerball
Wednesday, April 3, 2002
08
14
17
29
36
03
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 1 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 14 | $10,000 | $40,000 1 won |
| 4 | 798 | $100 | $200 63 won |
| 3 + Powerball | 853 | $100 | $200 81 won |
| 3 | 33,329 | $7 | $14 2,711 won |
| 2 + Powerball | 11,582 | $7 | $14 926 won |
| 1 + Powerball | 57,546 | $4 | $12 4,676 won |
| 0 + Powerball | 90,317 | $4 | $12 7,487 won |
Winners by state · Apr 3
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 20,392 | — |
| Indiana | 17,294 | — |
| Kentucky | 16,566 | — |
| Arizona | 15,949 | — |
| Minnesota | 14,519 | 1 |
| Louisiana | 14,149 | — |
| Wisconsin | 11,967 | — |
| Colorado | 11,515 | — |
| Iowa | 9,957 | — |
| Connecticut | 9,664 | — |
| West Virginia | 9,425 | — |
| Kansas | 8,321 | — |
| Rhode Island | 7,080 | — |
| New Hampshire | 6,522 | — |
| New Mexico | 6,409 | — |
| District of Columbia | 5,725 | — |
| Oregon | 5,672 | — |
| Nebraska | 5,266 | — |
| Idaho | 5,148 | — |
| Delaware | 4,108 | — |
| Montana | 2,857 | — |
| South Dakota | 1,880 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.