Powerball
Saturday, April 20, 2002
27
34
40
42
44
08
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 2 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 27 | $10,000 | $40,000 2 won |
| 4 | 882 | $100 | $200 47 won |
| 3 + Powerball | 933 | $100 | $200 76 won |
| 3 | 39,165 | $7 | $14 2,699 won |
| 2 + Powerball | 13,757 | $7 | $14 1,048 won |
| 1 + Powerball | 74,836 | $4 | $12 5,384 won |
| 0 + Powerball | 130,098 | $4 | $12 9,605 won |
Winners by state · Apr 20
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 26,747 | — |
| Indiana | 24,834 | — |
| Kentucky | 21,482 | — |
| Arizona | 21,096 | — |
| Louisiana | 21,076 | — |
| Minnesota | 19,886 | 1 |
| Wisconsin | 15,427 | — |
| Colorado | 14,909 | 1 |
| Connecticut | 12,501 | — |
| Iowa | 12,144 | — |
| West Virginia | 11,816 | — |
| Kansas | 11,622 | — |
| New Mexico | 8,945 | — |
| Oregon | 8,429 | — |
| Rhode Island | 8,245 | — |
| New Hampshire | 7,735 | — |
| District of Columbia | 7,184 | — |
| Nebraska | 6,472 | — |
| Idaho | 6,355 | — |
| Delaware | 5,968 | — |
| Montana | 3,336 | — |
| South Dakota | 2,352 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.