Powerball
Wednesday, April 24, 2002
01
13
16
33
43
01
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 3 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 26 | $10,000 | $40,000 2 won |
| 4 | 926 | $100 | $200 54 won |
| 3 + Powerball | 1,026 | $100 | $200 92 won |
| 3 | 40,777 | $7 | $14 2,861 won |
| 2 + Powerball | 13,872 | $7 | $14 1,015 won |
| 1 + Powerball | 69,753 | $4 | $12 5,007 won |
| 0 + Powerball | 107,124 | $4 | $12 7,555 won |
Winners by state · Apr 24
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 23,373 | — |
| Indiana | 19,565 | — |
| Kentucky | 18,604 | — |
| Arizona | 18,591 | — |
| Minnesota | 18,561 | — |
| Louisiana | 17,828 | — |
| Wisconsin | 14,433 | 1 |
| Colorado | 12,854 | — |
| Connecticut | 11,744 | — |
| Oregon | 11,487 | — |
| Iowa | 11,072 | — |
| West Virginia | 10,915 | — |
| Kansas | 10,080 | — |
| New Mexico | 7,925 | — |
| Rhode Island | 7,287 | — |
| District of Columbia | 7,182 | 1 |
| New Hampshire | 6,692 | 1 |
| Nebraska | 5,774 | — |
| Idaho | 5,557 | — |
| Delaware | 5,282 | — |
| Montana | 3,202 | — |
| South Dakota | 2,085 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.