Powerball
Saturday, June 15, 2002
07
08
16
42
43
15
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 3 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 24 | $10,000 | $40,000 3 won |
| 4 | 725 | $100 | $200 41 won |
| 3 + Powerball | 773 | $100 | $200 55 won |
| 3 | 33,623 | $7 | $14 2,495 won |
| 2 + Powerball | 11,279 | $7 | $14 864 won |
| 1 + Powerball | 59,525 | $4 | $12 4,437 won |
| 0 + Powerball | 91,859 | $4 | $12 6,741 won |
Winners by state · Jun 15
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Missouri | 21,025 | — |
| Indiana | 19,375 | 1 |
| Kentucky | 16,615 | — |
| Louisiana | 15,991 | — |
| Arizona | 15,260 | — |
| Minnesota | 14,506 | 1 |
| Wisconsin | 12,398 | — |
| Colorado | 10,498 | — |
| Connecticut | 9,982 | 1 |
| Iowa | 9,060 | — |
| West Virginia | 8,885 | — |
| Kansas | 8,839 | — |
| Rhode Island | 7,401 | — |
| New Hampshire | 6,944 | — |
| New Mexico | 5,868 | — |
| Oregon | 5,632 | — |
| District of Columbia | 5,108 | — |
| Nebraska | 4,984 | — |
| Idaho | 4,957 | — |
| Delaware | 4,448 | — |
| Montana | 2,857 | — |
| South Dakota | 1,814 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.