Powerball
Wednesday, July 31, 2002
02
04
06
22
34
26
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 4 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 29 | $10,000 | $40,000 3 won |
| 4 | 1,058 | $100 | $200 93 won |
| 3 + Powerball | 1,150 | $100 | $200 150 won |
| 3 | 42,670 | $7 | $14 5,475 won |
| 2 + Powerball | 13,647 | $7 | $14 1,627 won |
| 1 + Powerball | 65,029 | $4 | $12 7,641 won |
| 0 + Powerball | 98,254 | $4 | $12 11,471 won |
Winners by state · Jul 31
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Pennsylvania | 37,270 | — |
| Missouri | 20,958 | 1 |
| Kentucky | 16,899 | — |
| Indiana | 16,460 | 2 |
| Arizona | 15,380 | — |
| Louisiana | 14,886 | — |
| Minnesota | 14,618 | — |
| Wisconsin | 13,070 | — |
| Colorado | 10,430 | — |
| Connecticut | 10,370 | — |
| Iowa | 9,904 | — |
| Kansas | 8,878 | — |
| West Virginia | 8,118 | — |
| Rhode Island | 7,240 | — |
| New Hampshire | 7,121 | — |
| New Mexico | 5,907 | — |
| Oregon | 5,902 | — |
| Nebraska | 5,401 | — |
| District of Columbia | 5,327 | — |
| Idaho | 5,325 | — |
| Delaware | 3,775 | — |
| Montana | 3,013 | — |
| South Dakota | 2,049 | 1 |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.