Powerball
Saturday, August 3, 2002
13
19
24
33
34
41
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 5 | $1,000,000 | $2,000,000 3 won |
| 4 + Powerball | 23 | $10,000 | $40,000 1 won |
| 4 | 922 | $100 | $200 112 won |
| 3 + Powerball | 960 | $100 | $200 95 won |
| 3 | 41,568 | $7 | $14 4,834 won |
| 2 + Powerball | 13,506 | $7 | $14 1,529 won |
| 1 + Powerball | 68,646 | $4 | $12 7,491 won |
| 0 + Powerball | 109,447 | $4 | $12 12,172 won |
Winners by state · Aug 3
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Pennsylvania | 40,839 | 1 |
| Missouri | 21,886 | 1 |
| Indiana | 19,901 | — |
| Kentucky | 18,714 | — |
| Louisiana | 16,671 | 1 |
| Minnesota | 15,804 | — |
| Arizona | 15,639 | — |
| Wisconsin | 12,594 | — |
| Colorado | 11,396 | — |
| Connecticut | 10,485 | — |
| Iowa | 9,223 | — |
| Kansas | 9,165 | 2 |
| West Virginia | 8,371 | — |
| Rhode Island | 7,021 | — |
| New Hampshire | 6,989 | — |
| New Mexico | 6,231 | — |
| Oregon | 5,982 | — |
| Nebraska | 5,382 | — |
| Idaho | 5,230 | — |
| District of Columbia | 4,955 | — |
| Delaware | 3,968 | — |
| Montana | 2,934 | — |
| South Dakota | 1,934 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.