Powerball
Wednesday, October 9, 2002
09
10
38
42
43
05
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 5 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 25 | $10,000 | $40,000 1 won |
| 4 | 697 | $100 | $200 95 won |
| 3 + bonus | 929 | $100 | $200 119 won |
| 3 | 35,028 | $7 | $14 4,719 won |
| 2 + bonus | 14,688 | $7 | $14 2,111 won |
| 1 + bonus | 85,943 | $4 | $12 12,501 won |
| 0 + bonus | 147,593 | $4 | $12 21,543 won |
Winners by state · Oct 9
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| South Carolina | 49,923 | 1 |
| Pennsylvania | 42,519 | 1 |
| Missouri | 22,868 | — |
| Indiana | 19,031 | — |
| Minnesota | 17,763 | 1 |
| Kentucky | 17,281 | — |
| Arizona | 16,932 | — |
| Louisiana | 16,648 | — |
| Wisconsin | 13,655 | — |
| Colorado | 11,914 | 1 |
| Connecticut | 11,561 | — |
| Iowa | 10,545 | 1 |
| Kansas | 9,387 | — |
| West Virginia | 9,011 | — |
| New Mexico | 8,173 | — |
| Rhode Island | 7,789 | — |
| Oregon | 7,025 | — |
| New Hampshire | 6,985 | — |
| District of Columbia | 6,428 | — |
| Nebraska | 5,829 | — |
| Idaho | 5,067 | — |
| Delaware | 4,317 | — |
| Montana | 3,297 | — |
| South Dakota | 2,049 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.