Powerball
Saturday, December 7, 2002
03
17
27
32
48
01
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 8 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 30 | $10,000 | $40,000 4 won |
| 4 | 1,469 | $100 | $200 192 won |
| 3 + bonus | 1,543 | $100 | $200 157 won |
| 3 | 70,861 | $7 | $14 8,758 won |
| 2 + bonus | 24,697 | $7 | $14 2,756 won |
| 1 + bonus | 140,702 | $4 | $12 15,310 won |
| 0 + bonus | 245,879 | $4 | $12 26,886 won |
Winners by state · Dec 7
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Pennsylvania | 66,544 | 1 |
| Indiana | 42,009 | — |
| Missouri | 38,446 | — |
| South Carolina | 37,106 | — |
| Kentucky | 36,692 | 1 |
| Arizona | 35,270 | 2 |
| Minnesota | 33,999 | 1 |
| Louisiana | 32,467 | — |
| Wisconsin | 26,161 | — |
| Oregon | 21,526 | 1 |
| Connecticut | 19,041 | — |
| Iowa | 18,742 | — |
| Colorado | 17,040 | — |
| Kansas | 16,627 | — |
| Rhode Island | 14,790 | — |
| New Mexico | 14,184 | 1 |
| West Virginia | 13,961 | — |
| New Hampshire | 11,148 | — |
| District of Columbia | 10,266 | — |
| Idaho | 8,767 | 1 |
| Nebraska | 8,427 | — |
| Delaware | 6,680 | — |
| Montana | 5,140 | — |
| South Dakota | 3,250 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.