Powerball
Saturday, December 28, 2002
02
15
38
43
50
29
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 4 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 22 | $10,000 | $40,000 1 won |
| 4 | 758 | $100 | $200 100 won |
| 3 + Powerball | 859 | $100 | $200 117 won |
| 3 | 37,679 | $7 | $14 5,280 won |
| 2 + Powerball | 14,418 | $7 | $14 2,042 won |
| 1 + Powerball | 86,016 | $4 | $12 12,024 won |
| 0 + Powerball | 158,501 | $4 | $12 23,082 won |
Winners by state · Dec 28
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Pennsylvania | 43,243 | 1 |
| South Carolina | 40,888 | — |
| Indiana | 25,179 | — |
| Kentucky | 24,704 | — |
| Missouri | 23,168 | 1 |
| Louisiana | 19,716 | — |
| Arizona | 19,340 | 1 |
| Minnesota | 15,754 | — |
| Wisconsin | 15,207 | — |
| Connecticut | 11,662 | — |
| Kansas | 10,315 | — |
| West Virginia | 9,864 | 1 |
| Colorado | 9,718 | — |
| Iowa | 9,718 | — |
| Rhode Island | 8,845 | — |
| New Hampshire | 8,839 | — |
| New Mexico | 8,365 | — |
| Oregon | 7,301 | — |
| District of Columbia | 6,697 | — |
| Idaho | 6,366 | — |
| Nebraska | 5,369 | — |
| Delaware | 4,555 | — |
| Montana | 2,997 | — |
| South Dakota | 2,207 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.