Powerball
Wednesday, January 1, 2003
18
34
42
43
53
17
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 2 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 17 | $10,000 | $40,000 3 won |
| 4 | 646 | $100 | $200 86 won |
| 3 + Powerball | 827 | $100 | $200 145 won |
| 3 | 32,880 | $7 | $14 5,202 won |
| 2 + Powerball | 13,083 | $7 | $14 2,076 won |
| 1 + Powerball | 78,979 | $4 | $12 12,763 won |
| 0 + Powerball | 154,419 | $4 | $12 25,998 won |
Winners by state · Jan 1
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| South Carolina | 44,074 | — |
| Pennsylvania | 41,980 | — |
| Missouri | 23,375 | — |
| Indiana | 20,498 | — |
| Kentucky | 20,378 | — |
| Arizona | 19,756 | — |
| Louisiana | 17,800 | — |
| Minnesota | 16,081 | 1 |
| Wisconsin | 13,974 | — |
| Colorado | 10,826 | — |
| Kansas | 10,390 | 1 |
| Connecticut | 10,347 | — |
| West Virginia | 10,015 | — |
| Iowa | 9,405 | — |
| New Mexico | 8,513 | — |
| Rhode Island | 7,683 | — |
| New Hampshire | 7,662 | — |
| Oregon | 6,886 | — |
| Idaho | 6,128 | — |
| District of Columbia | 5,795 | — |
| Nebraska | 5,498 | — |
| Delaware | 3,952 | — |
| Montana | 3,078 | — |
| South Dakota | 2,130 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.