Powerball
Wednesday, January 8, 2003
16
22
26
44
46
20
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 2 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 12 | $10,000 | $40,000 4 won |
| 4 | 796 | $100 | $200 123 won |
| 3 + Powerball | 961 | $100 | $200 140 won |
| 3 | 39,071 | $7 | $14 5,843 won |
| 2 + Powerball | 15,363 | $7 | $14 2,500 won |
| 1 + Powerball | 87,441 | $4 | $12 14,413 won |
| 0 + Powerball | 154,918 | $4 | $12 25,738 won |
Winners by state · Jan 8
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Pennsylvania | 46,377 | 1 |
| South Carolina | 40,759 | 1 |
| Missouri | 25,241 | — |
| Indiana | 22,581 | — |
| Kentucky | 21,098 | — |
| Arizona | 20,312 | — |
| Louisiana | 19,873 | — |
| Minnesota | 18,106 | — |
| Wisconsin | 14,435 | — |
| Colorado | 12,501 | — |
| Connecticut | 12,327 | — |
| Kansas | 11,509 | — |
| Iowa | 10,614 | — |
| West Virginia | 10,468 | — |
| New Mexico | 8,999 | — |
| Rhode Island | 7,740 | — |
| New Hampshire | 7,172 | — |
| District of Columbia | 7,053 | — |
| Oregon | 6,942 | — |
| Idaho | 6,517 | — |
| Nebraska | 5,876 | — |
| Delaware | 4,349 | — |
| Montana | 3,395 | — |
| South Dakota | 2,212 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.