Powerball
Wednesday, January 15, 2003
04
17
30
42
44
15
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 4 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 30 | $10,000 | $40,000 2 won |
| 4 | 1,006 | $100 | $200 128 won |
| 3 + Powerball | 1,079 | $100 | $200 155 won |
| 3 | 45,865 | $7 | $14 6,659 won |
| 2 + Powerball | 16,787 | $7 | $14 2,343 won |
| 1 + Powerball | 95,574 | $4 | $12 13,723 won |
| 0 + Powerball | 166,826 | $4 | $12 23,948 won |
Winners by state · Jan 15
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Pennsylvania | 51,425 | 1 |
| South Carolina | 40,447 | 1 |
| Missouri | 28,377 | — |
| Kentucky | 23,488 | — |
| Indiana | 22,288 | — |
| Arizona | 21,665 | 1 |
| Louisiana | 21,205 | — |
| Minnesota | 20,802 | — |
| Wisconsin | 16,155 | — |
| Connecticut | 13,142 | — |
| Colorado | 12,434 | — |
| West Virginia | 11,840 | — |
| Iowa | 11,602 | — |
| Kansas | 11,315 | — |
| New Mexico | 10,525 | — |
| Rhode Island | 8,562 | — |
| District of Columbia | 8,476 | — |
| Oregon | 8,089 | — |
| New Hampshire | 7,585 | 1 |
| Nebraska | 6,545 | — |
| Idaho | 6,312 | — |
| Delaware | 5,072 | — |
| Montana | 3,368 | — |
| South Dakota | 2,310 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.