Powerball
Saturday, January 25, 2003
10
12
15
49
51
21
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 1 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 28 | $10,000 | $40,000 3 won |
| 4 | 1,087 | $100 | $200 121 won |
| 3 + Powerball | 1,475 | $100 | $200 185 won |
| 3 | 56,441 | $7 | $14 7,123 won |
| 2 + Powerball | 23,412 | $7 | $14 3,005 won |
| 1 + Powerball | 133,253 | $4 | $12 17,489 won |
| 0 + Powerball | 230,806 | $4 | $12 29,793 won |
Winners by state · Jan 25
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Pennsylvania | 71,011 | — |
| South Carolina | 45,739 | — |
| Missouri | 35,860 | — |
| Indiana | 34,829 | — |
| Kentucky | 32,161 | — |
| Louisiana | 31,981 | — |
| Arizona | 30,882 | — |
| Minnesota | 26,996 | — |
| Wisconsin | 21,913 | — |
| Connecticut | 19,347 | 1 |
| Colorado | 16,292 | — |
| Iowa | 15,627 | — |
| West Virginia | 15,372 | — |
| Kansas | 15,072 | — |
| New Mexico | 13,670 | — |
| Rhode Island | 12,110 | — |
| Oregon | 11,680 | — |
| New Hampshire | 11,437 | — |
| District of Columbia | 10,801 | — |
| Idaho | 8,396 | — |
| Nebraska | 7,892 | — |
| Delaware | 6,967 | — |
| Montana | 4,142 | — |
| South Dakota | 2,920 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.