Powerball
Wednesday, January 7, 2004
04
07
14
18
44
25
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 3 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 26 | $10,000 | $40,000 4 won |
| 4 | 983 | $100 | $200 147 won |
| 3 + bonus | 1,220 | $100 | $200 221 won |
| 3 | 44,602 | $7 | $14 7,161 won |
| 2 + bonus | 16,436 | $7 | $14 2,623 won |
| 1 + bonus | 83,882 | $4 | $12 12,688 won |
| 0 + bonus | 136,629 | $4 | $12 20,888 won |
Winners by state · Jan 7
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| South Carolina | 38,220 | — |
| Pennsylvania | 36,371 | — |
| Missouri | 24,819 | — |
| Kentucky | 22,285 | — |
| Arizona | 21,318 | — |
| Indiana | 21,113 | 2 |
| Louisiana | 19,114 | 1 |
| Minnesota | 16,160 | — |
| Wisconsin | 14,173 | — |
| Connecticut | 12,332 | — |
| West Virginia | 10,806 | — |
| Colorado | 10,539 | — |
| Iowa | 9,986 | — |
| Kansas | 9,494 | — |
| New Hampshire | 8,396 | — |
| Rhode Island | 8,322 | — |
| New Mexico | 7,940 | — |
| District of Columbia | 7,108 | — |
| Nebraska | 5,819 | — |
| Idaho | 5,768 | — |
| Oregon | 5,001 | — |
| Delaware | 4,067 | — |
| Montana | 3,057 | — |
| South Dakota | 2,467 | — |
| Vermont | 2,311 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.