Powerball
Saturday, January 31, 2004
03
06
27
37
41
38
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 1 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 26 | $10,000 | $40,000 6 won |
| 4 | 1,265 | $100 | $200 165 won |
| 3 + Powerball | 1,395 | $100 | $200 167 won |
| 3 | 64,069 | $7 | $14 8,577 won |
| 2 + Powerball | 21,820 | $7 | $14 2,711 won |
| 1 + Powerball | 120,552 | $4 | $12 15,104 won |
| 0 + Powerball | 208,976 | $4 | $12 26,639 won |
Winners by state · Jan 31
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Pennsylvania | 56,984 | — |
| South Carolina | 45,422 | — |
| Missouri | 37,203 | — |
| Arizona | 31,391 | — |
| Indiana | 31,357 | 1 |
| Louisiana | 29,554 | — |
| Kentucky | 29,483 | — |
| Minnesota | 24,144 | — |
| Wisconsin | 19,985 | — |
| Connecticut | 18,793 | — |
| Colorado | 17,529 | — |
| Iowa | 15,354 | — |
| West Virginia | 15,006 | — |
| Kansas | 14,009 | — |
| New Mexico | 11,176 | — |
| Rhode Island | 10,507 | — |
| New Hampshire | 10,210 | — |
| Nebraska | 10,178 | — |
| District of Columbia | 9,638 | — |
| Oregon | 9,622 | — |
| Idaho | 7,385 | — |
| Delaware | 6,185 | — |
| Montana | 3,811 | — |
| South Dakota | 3,174 | — |
| Vermont | 2,777 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.