Powerball
Saturday, March 13, 2004
11
44
45
48
50
02
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 1 | $2,500,000 | — |
| 5 | 5 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 34 | $10,000 | $40,000 4 won |
| 4 | 1,304 | $100 | $200 159 won |
| 3 + Powerball | 1,491 | $100 | $200 168 won |
| 3 | 63,335 | $7 | $14 7,795 won |
| 2 + Powerball | 24,302 | $7 | $14 2,937 won |
| 1 + Powerball | 140,696 | $4 | $12 16,803 won |
| 0 + Powerball | 258,944 | $4 | $12 32,087 won |
Winners by state · Mar 13
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Pennsylvania | 74,715 | — |
| South Carolina | 46,936 | 1 |
| Missouri | 40,099 | — |
| Indiana | 39,165 | 2 |
| Kentucky | 37,526 | — |
| Arizona | 35,223 | — |
| Louisiana | 30,781 | — |
| Minnesota | 29,404 | — |
| Wisconsin | 23,549 | 1 |
| Connecticut | 22,499 | — |
| Colorado | 21,556 | 1 |
| West Virginia | 18,002 | — |
| Iowa | 17,085 | — |
| Kansas | 15,746 | 1 |
| Rhode Island | 12,798 | — |
| New Mexico | 12,674 | — |
| New Hampshire | 12,279 | — |
| District of Columbia | 11,961 | — |
| Oregon | 10,832 | — |
| Nebraska | 9,249 | — |
| Idaho | 9,163 | — |
| Delaware | 7,541 | — |
| Montana | 4,089 | — |
| South Dakota | 3,584 | — |
| Vermont | 2,895 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.