Powerball
Wednesday, March 24, 2004
18
20
39
43
47
31
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 1 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 11 | $10,000 | $40,000 3 won |
| 4 | 613 | $100 | $200 99 won |
| 3 + Powerball | 768 | $100 | $200 96 won |
| 3 | 30,631 | $7 | $14 4,643 won |
| 2 + Powerball | 11,791 | $7 | $14 1,717 won |
| 1 + Powerball | 70,842 | $4 | $12 11,027 won |
| 0 + Powerball | 135,233 | $4 | $12 22,028 won |
Winners by state · Mar 24
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Pennsylvania | 33,274 | — |
| South Carolina | 26,917 | — |
| Missouri | 23,297 | — |
| Indiana | 19,922 | — |
| Arizona | 18,866 | — |
| Kentucky | 17,511 | — |
| Louisiana | 16,539 | — |
| Minnesota | 14,843 | — |
| Wisconsin | 13,017 | — |
| Connecticut | 11,915 | — |
| Colorado | 10,417 | — |
| West Virginia | 9,555 | — |
| Iowa | 9,462 | 1 |
| Kansas | 9,033 | — |
| New Hampshire | 7,827 | — |
| Rhode Island | 7,093 | — |
| New Mexico | 6,551 | — |
| District of Columbia | 5,719 | — |
| Nebraska | 5,454 | — |
| Idaho | 5,440 | — |
| Oregon | 5,180 | — |
| Delaware | 4,078 | — |
| Montana | 2,854 | — |
| South Dakota | 2,198 | — |
| Vermont | 2,105 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.