Powerball
Wednesday, June 30, 2004
02
29
31
45
47
04
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 2 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 22 | $10,000 | $40,000 2 won |
| 4 | 656 | $100 | $200 89 won |
| 3 + Powerball | 810 | $100 | $200 114 won |
| 3 | 31,584 | $7 | $14 4,793 won |
| 2 + Powerball | 12,821 | $7 | $14 2,072 won |
| 1 + Powerball | 75,407 | $4 | $12 12,059 won |
| 0 + Powerball | 135,402 | $4 | $12 21,786 won |
Winners by state · Jun 30
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Pennsylvania | 34,440 | 1 |
| Tennessee | 27,623 | — |
| South Carolina | 25,038 | — |
| Missouri | 20,344 | — |
| Indiana | 18,106 | — |
| Arizona | 16,211 | — |
| Louisiana | 14,830 | — |
| Kentucky | 14,278 | — |
| Minnesota | 13,388 | — |
| Wisconsin | 12,934 | — |
| Connecticut | 10,644 | — |
| Colorado | 9,834 | — |
| Iowa | 8,877 | 1 |
| West Virginia | 8,493 | — |
| Kansas | 7,943 | — |
| New Hampshire | 7,648 | — |
| Rhode Island | 6,583 | — |
| District of Columbia | 5,999 | — |
| New Mexico | 5,752 | — |
| Idaho | 5,291 | — |
| Nebraska | 5,049 | — |
| Oregon | 4,665 | — |
| Delaware | 3,893 | — |
| North Dakota | 2,781 | — |
| Montana | 2,741 | — |
| South Dakota | 1,981 | — |
| Vermont | 1,832 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.