Powerball
Saturday, July 3, 2004
03
08
12
30
47
23
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 2 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 24 | $10,000 | $40,000 6 won |
| 4 | 1,120 | $100 | $200 230 won |
| 3 + Powerball | 1,358 | $100 | $200 209 won |
| 3 | 52,519 | $7 | $14 8,807 won |
| 2 + Powerball | 18,098 | $7 | $14 2,898 won |
| 1 + Powerball | 94,052 | $4 | $12 14,663 won |
| 0 + Powerball | 157,388 | $4 | $12 23,971 won |
Winners by state · Jul 3
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Pennsylvania | 48,442 | — |
| South Carolina | 31,565 | — |
| Tennessee | 31,426 | — |
| Missouri | 26,092 | — |
| Indiana | 24,049 | — |
| Arizona | 20,371 | — |
| Kentucky | 19,098 | — |
| Louisiana | 18,473 | — |
| Wisconsin | 16,357 | — |
| Minnesota | 16,124 | — |
| Connecticut | 12,821 | — |
| Colorado | 11,611 | — |
| West Virginia | 10,896 | — |
| Iowa | 10,331 | — |
| Kansas | 10,046 | — |
| New Hampshire | 9,306 | — |
| Rhode Island | 8,466 | — |
| New Mexico | 7,596 | — |
| District of Columbia | 6,761 | 1 |
| Nebraska | 6,245 | — |
| Oregon | 6,202 | — |
| Idaho | 6,149 | — |
| Delaware | 5,031 | — |
| Montana | 3,390 | — |
| North Dakota | 3,024 | 1 |
| South Dakota | 2,593 | — |
| Vermont | 2,287 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.