Powerball
Saturday, July 10, 2004
16
17
23
26
44
13
4×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $2,500,000 | — |
| 5 | 2 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 19 | $10,000 | $40,000 5 won |
| 4 | 803 | $100 | $200 143 won |
| 3 + Powerball | 1,045 | $100 | $200 195 won |
| 3 | 40,406 | $7 | $14 7,007 won |
| 2 + Powerball | 15,890 | $7 | $14 2,598 won |
| 1 + Powerball | 88,380 | $4 | $12 15,029 won |
| 0 + Powerball | 153,207 | $4 | $12 25,557 won |
Winners by state · Jul 10
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Pennsylvania | 40,451 | — |
| Tennessee | 30,842 | — |
| South Carolina | 30,539 | — |
| Missouri | 23,708 | — |
| Indiana | 23,461 | — |
| Arizona | 18,671 | — |
| Louisiana | 17,886 | — |
| Kentucky | 17,721 | — |
| Wisconsin | 14,681 | — |
| Minnesota | 13,982 | — |
| Connecticut | 12,799 | — |
| Colorado | 10,971 | — |
| West Virginia | 10,528 | — |
| Iowa | 10,100 | 2 |
| Kansas | 9,548 | — |
| New Hampshire | 8,863 | — |
| Rhode Island | 8,223 | — |
| New Mexico | 7,016 | — |
| Idaho | 6,356 | — |
| District of Columbia | 6,250 | — |
| Nebraska | 6,184 | — |
| Oregon | 5,556 | — |
| Delaware | 4,676 | — |
| Montana | 3,248 | — |
| North Dakota | 3,011 | — |
| South Dakota | 2,360 | — |
| Vermont | 2,236 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.