Powerball
Saturday, September 8, 2007
07
12
28
30
48
40
2×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $15,000,000 | — |
| 5 | 3 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 19 | $10,000 | $40,000 4 won |
| 4 | 952 | $100 | $200 254 won |
| 3 + bonus | 1,083 | $100 | $200 255 won |
| 3 | 48,398 | $7 | $14 12,721 won |
| 2 + bonus | 16,945 | $7 | $14 4,199 won |
| 1 + bonus | 94,350 | $4 | $12 23,108 won |
| 0 + bonus | 165,529 | $4 | $12 40,139 won |
Winners by state · Sep 8
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Pennsylvania | 48,345 | — |
| North Carolina | 36,903 | — |
| Missouri | 25,656 | — |
| Tennessee | 25,576 | — |
| Arizona | 21,573 | — |
| Indiana | 20,411 | — |
| South Carolina | 19,722 | 2 |
| Louisiana | 19,378 | — |
| Kentucky | 18,785 | 1 |
| Minnesota | 16,020 | — |
| Oklahoma | 15,951 | — |
| Wisconsin | 14,851 | — |
| Connecticut | 13,419 | — |
| Colorado | 13,374 | — |
| Iowa | 10,566 | — |
| West Virginia | 9,270 | — |
| New Hampshire | 8,013 | — |
| Rhode Island | 7,962 | — |
| Kansas | 7,864 | — |
| Idaho | 7,544 | — |
| Nebraska | 7,017 | — |
| Oregon | 6,897 | — |
| New Mexico | 6,824 | — |
| District of Columbia | 5,443 | — |
| Delaware | 5,339 | — |
| Maine | 4,968 | — |
| Montana | 3,252 | — |
| South Dakota | 2,234 | — |
| Vermont | 2,184 | — |
| North Dakota | 2,003 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.