Powerball
Saturday, February 7, 2009
05
18
20
28
53
27
2×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $65,000,000 | — |
| 5 | 2 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 27 | $10,000 | $40,000 8 won |
| 4 | 913 | $100 | $200 265 won |
| 3 + Powerball | 1,303 | $100 | $200 365 won |
| 3 | 52,175 | $7 | $14 14,141 won |
| 2 + Powerball | 23,090 | $7 | $14 6,242 won |
| 1 + Powerball | 144,895 | $4 | $12 39,319 won |
| 0 + Powerball | 283,240 | $4 | $12 75,330 won |
Winners by state · Feb 7
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Florida | 114,464 | — |
| Pennsylvania | 64,627 | — |
| North Carolina | 43,599 | — |
| Missouri | 30,236 | — |
| Indiana | 28,980 | — |
| Arizona | 28,964 | 1 |
| Tennessee | 27,917 | — |
| Louisiana | 25,841 | — |
| Kentucky | 23,714 | — |
| South Carolina | 23,540 | — |
| Minnesota | 21,812 | — |
| Connecticut | 20,811 | — |
| Wisconsin | 20,082 | — |
| Colorado | 19,295 | — |
| Oklahoma | 18,117 | 1 |
| Iowa | 13,054 | — |
| West Virginia | 12,944 | — |
| Oregon | 10,941 | — |
| Kansas | 10,481 | — |
| Rhode Island | 10,223 | — |
| Nebraska | 10,030 | — |
| New Hampshire | 9,966 | — |
| New Mexico | 9,879 | — |
| Idaho | 8,424 | — |
| District of Columbia | 7,605 | — |
| Delaware | 7,395 | — |
| Maine | 5,712 | — |
| Montana | 3,780 | — |
| South Dakota | 3,456 | — |
| Vermont | 2,527 | — |
| North Dakota | 2,234 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.