Powerball
Saturday, April 18, 2009
07
15
28
43
44
20
3×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | 0 | $31,000,000 | — |
| 5 | 0 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + Powerball | 13 | $10,000 | $40,000 7 won |
| 4 | 770 | $100 | $200 199 won |
| 3 + Powerball | 1,034 | $100 | $200 326 won |
| 3 | 41,717 | $7 | $14 11,503 won |
| 2 + Powerball | 18,682 | $7 | $14 5,071 won |
| 1 + Powerball | 116,964 | $4 | $12 32,252 won |
| 0 + Powerball | 226,528 | $4 | $12 62,631 won |
Winners by state · Apr 18
| State | Winning tickets |
|---|---|
| Florida | 79,717 |
| Pennsylvania | 50,104 |
| North Carolina | 36,562 |
| Missouri | 25,991 |
| Indiana | 24,882 |
| Tennessee | 23,601 |
| Arizona | 22,679 |
| Louisiana | 21,779 |
| Kentucky | 21,184 |
| South Carolina | 20,453 |
| Minnesota | 17,270 |
| Wisconsin | 17,093 |
| Connecticut | 15,830 |
| Oklahoma | 15,544 |
| Colorado | 14,239 |
| Iowa | 12,292 |
| West Virginia | 10,384 |
| Oregon | 9,209 |
| Rhode Island | 9,161 |
| Kansas | 8,926 |
| New Hampshire | 8,326 |
| Nebraska | 8,130 |
| New Mexico | 7,929 |
| Idaho | 7,478 |
| Delaware | 6,051 |
| Maine | 5,653 |
| District of Columbia | 5,647 |
| Montana | 3,313 |
| South Dakota | 2,777 |
| Vermont | 2,754 |
| North Dakota | 2,048 |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Mon, Aug 31, 2026 1117253749 10
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
3,136 draws on record, back to November 1997.