Powerball
Wednesday, October 7, 2009
02
20
21
38
50
22
2×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $20,000,000 | — |
| 5 | 4 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 16 | $10,000 | $40,000 3 won |
| 4 | 608 | $100 | $200 142 won |
| 3 + bonus | 977 | $100 | $200 238 won |
| 3 | 36,387 | $7 | $14 9,270 won |
| 2 + bonus | 17,150 | $7 | $14 4,282 won |
| 1 + bonus | 111,338 | $4 | $12 28,032 won |
| 0 + bonus | 216,903 | $4 | $12 54,843 won |
Winners by state · Oct 7
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Florida | 63,335 | — |
| Pennsylvania | 51,037 | 1 |
| North Carolina | 34,084 | — |
| Missouri | 25,241 | 1 |
| Arizona | 23,522 | 1 |
| Kentucky | 21,816 | — |
| Indiana | 21,717 | — |
| Tennessee | 21,574 | — |
| Louisiana | 19,953 | — |
| South Carolina | 18,568 | — |
| Wisconsin | 17,928 | — |
| Minnesota | 16,294 | 1 |
| Connecticut | 14,495 | — |
| Colorado | 14,006 | — |
| Oklahoma | 12,747 | — |
| Iowa | 10,879 | — |
| West Virginia | 9,772 | — |
| Rhode Island | 8,852 | — |
| Oregon | 8,484 | — |
| Kansas | 8,128 | — |
| New Mexico | 7,974 | — |
| New Hampshire | 7,789 | — |
| Nebraska | 7,729 | — |
| Idaho | 7,727 | — |
| District of Columbia | 6,088 | — |
| Delaware | 5,402 | — |
| Maine | 4,245 | — |
| Montana | 3,404 | — |
| South Dakota | 2,856 | — |
| North Dakota | 2,001 | — |
| Vermont | 1,918 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.