Powerball
Saturday, January 2, 2010
03
07
23
27
42
37
3×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 1 | $20,000,000 | — |
| 5 | 5 | $1,000,000 | $2,000,000 1 won |
| 4 + bonus | 36 | $10,000 | $40,000 16 won |
| 4 | 1,070 | $100 | $200 323 won |
| 3 + bonus | 1,432 | $100 | $200 433 won |
| 3 | 50,869 | $7 | $14 14,922 won |
| 2 + bonus | 19,265 | $7 | $14 5,646 won |
| 1 + bonus | 107,197 | $4 | $12 30,023 won |
| 0 + bonus | 198,125 | $4 | $12 53,506 won |
Winners by state · Jan 2
| State | Winning tickets | Top tier |
|---|---|---|
| Florida | 70,199 | — |
| Pennsylvania | 44,728 | — |
| North Carolina | 33,971 | 1 |
| Arizona | 24,425 | 1 |
| Tennessee | 23,303 | — |
| Missouri | 23,075 | — |
| Indiana | 22,656 | 1 |
| South Carolina | 19,974 | — |
| Louisiana | 19,677 | — |
| Kentucky | 19,555 | — |
| Wisconsin | 17,328 | 1 |
| Colorado | 15,604 | — |
| Minnesota | 15,217 | — |
| Oklahoma | 13,237 | — |
| Connecticut | 13,147 | — |
| Iowa | 10,683 | — |
| West Virginia | 9,459 | — |
| Arkansas | 8,991 | 1 |
| Oregon | 8,494 | — |
| Kansas | 8,462 | — |
| Nebraska | 7,544 | — |
| Rhode Island | 7,341 | — |
| New Mexico | 7,339 | 1 |
| New Hampshire | 7,331 | — |
| Idaho | 6,768 | — |
| Delaware | 5,417 | — |
| District of Columbia | 4,642 | — |
| Maine | 4,127 | — |
| Montana | 3,146 | — |
| South Dakota | 2,642 | — |
| Vermont | 1,901 | — |
| North Dakota | 1,859 | — |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.