Powerball
Wednesday, February 24, 2010
04
17
35
50
57
12
2×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $78,100,000 | — |
| 5 | 0 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 27 | $10,000 | $40,000 6 won |
| 4 | 894 | $100 | $200 198 won |
| 3 + bonus | 1,325 | $100 | $200 261 won |
| 3 | 49,586 | $7 | $14 11,175 won |
| 2 + bonus | 24,451 | $7 | $14 5,740 won |
| 1 + bonus | 166,229 | $4 | $12 38,790 won |
| 0 + bonus | 338,935 | $4 | $12 80,935 won |
Winners by state · Feb 24
| State | Winning tickets |
|---|---|
| Florida | 87,798 |
| Pennsylvania | 50,987 |
| New York | 42,850 |
| North Carolina | 34,587 |
| New Jersey | 33,006 |
| Arizona | 26,514 |
| Tennessee | 22,550 |
| Missouri | 22,387 |
| Illinois | 21,608 |
| Michigan | 21,284 |
| Louisiana | 20,678 |
| Georgia | 20,118 |
| Indiana | 20,094 |
| Texas | 20,050 |
| Kentucky | 19,223 |
| South Carolina | 18,601 |
| Minnesota | 17,343 |
| Colorado | 17,080 |
| Wisconsin | 16,165 |
| Virginia | 14,626 |
| Maryland | 13,950 |
| Massachusetts | 13,845 |
| Connecticut | 13,154 |
| Oklahoma | 12,449 |
| Iowa | 10,526 |
| West Virginia | 9,952 |
| Oregon | 9,817 |
| Arkansas | 9,367 |
| Washington | 9,224 |
| Kansas | 8,656 |
| Nebraska | 8,600 |
| New Mexico | 7,294 |
| Rhode Island | 7,100 |
| Idaho | 6,914 |
| New Hampshire | 6,171 |
| Delaware | 5,129 |
| Maine | 4,141 |
| District of Columbia | 4,122 |
| Montana | 3,430 |
| South Dakota | 3,240 |
| North Dakota | 1,797 |
| Vermont | 1,426 |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.