Powerball
Wednesday, January 2, 2013
18
20
28
35
53
20
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $50,000,000 | — |
| 5 | 0 | $1,000,000 | $2,000,000 1 won |
| 4 + bonus | 9 | $10,000 | $40,000 1 won |
| 4 | 469 | $100 | $200 101 won |
| 3 + bonus | 737 | $100 | $200 140 won |
| 3 | 24,746 | $7 | $14 5,707 won |
| 2 + bonus | 12,862 | $7 | $14 3,002 won |
| 1 + bonus | 84,945 | $4 | $12 19,892 won |
| 0 + bonus | 170,005 | $4 | $12 38,796 won |
Winners by state · Jan 2
| State | Winning tickets |
|---|---|
| Florida | 47,466 |
| New York | 27,187 |
| Pennsylvania | 21,664 |
| Texas | 17,577 |
| New Jersey | 16,408 |
| North Carolina | 13,648 |
| Illinois | 13,452 |
| Georgia | 11,060 |
| Michigan | 10,589 |
| Arizona | 10,459 |
| Indiana | 9,462 |
| Louisiana | 9,430 |
| Virginia | 9,284 |
| Tennessee | 9,121 |
| Missouri | 9,056 |
| Maryland | 8,792 |
| Ohio | 8,760 |
| South Carolina | 8,201 |
| Massachusetts | 8,095 |
| Kentucky | 8,002 |
| Wisconsin | 7,720 |
| Colorado | 7,456 |
| Minnesota | 6,616 |
| Connecticut | 6,445 |
| Iowa | 5,373 |
| Washington | 4,930 |
| Oklahoma | 4,886 |
| Kansas | 3,824 |
| West Virginia | 3,727 |
| Oregon | 3,699 |
| Nebraska | 3,689 |
| Idaho | 3,225 |
| New Mexico | 3,050 |
| New Hampshire | 2,961 |
| Arkansas | 2,893 |
| Rhode Island | 2,802 |
| Delaware | 2,282 |
| Maine | 1,763 |
| South Dakota | 1,511 |
| Montana | 1,510 |
| District of Columbia | 1,345 |
| North Dakota | 962 |
| Vermont | 795 |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.