Powerball
Saturday, January 23, 2016
22
32
34
40
69
19
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $63,400,000 | — |
| 5 | 0 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 14 | $10,000 | $40,000 1 won |
| 4 | 283 | $100 | $200 83 won |
| 3 + bonus | 812 | $100 | $200 218 won |
| 3 | 20,503 | $7 | $14 5,137 won |
| 2 + bonus | 17,370 | $7 | $14 4,585 won |
| 1 + bonus | 136,702 | $4 | $12 36,467 won |
| 0 + bonus | 345,827 | $4 | $12 92,735 won |
Winners by state · Jan 23
| State | Winning tickets |
|---|---|
| Florida | 77,006 |
| California | 71,575 |
| Texas | 47,095 |
| New York | 36,988 |
| Pennsylvania | 27,288 |
| Georgia | 21,356 |
| North Carolina | 19,953 |
| New Jersey | 18,756 |
| Illinois | 18,739 |
| Michigan | 18,035 |
| Arizona | 17,589 |
| Ohio | 17,315 |
| Louisiana | 15,912 |
| Tennessee | 15,912 |
| Indiana | 15,444 |
| Massachusetts | 14,312 |
| Missouri | 14,224 |
| South Carolina | 12,691 |
| Virginia | 12,216 |
| Wisconsin | 11,601 |
| Maryland | 11,355 |
| Colorado | 10,148 |
| Kentucky | 9,940 |
| Connecticut | 9,842 |
| Minnesota | 9,699 |
| Iowa | 8,367 |
| Oklahoma | 7,995 |
| Washington | 7,839 |
| Oregon | 6,536 |
| Idaho | 6,491 |
| Kansas | 6,422 |
| Nebraska | 5,996 |
| Arkansas | 4,990 |
| New Hampshire | 4,828 |
| New Mexico | 4,617 |
| Rhode Island | 4,261 |
| West Virginia | 3,886 |
| Maine | 3,063 |
| Delaware | 2,566 |
| South Dakota | 1,948 |
| Montana | 1,870 |
| North Dakota | 1,806 |
| Vermont | 1,358 |
| District of Columbia | 1,147 |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.