Powerball
Saturday, December 31, 2016
01
03
28
57
67
09
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $70,000,000 | — |
| 5 | 0 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 8 | $10,000 | $40,000 5 won |
| 4 | 300 | $100 | $200 61 won |
| 3 + bonus | 846 | $100 | $200 226 won |
| 3 | 21,161 | $7 | $14 5,255 won |
| 2 + bonus | 19,213 | $7 | $14 4,925 won |
| 1 + bonus | 143,894 | $4 | $12 36,875 won |
| 0 + bonus | 339,554 | $4 | $12 86,782 won |
Winners by state · Dec 31
| State | Winning tickets |
|---|---|
| Florida | 72,476 |
| California | 57,567 |
| New York | 48,951 |
| Texas | 41,187 |
| Pennsylvania | 31,588 |
| New Jersey | 27,408 |
| North Carolina | 22,121 |
| Georgia | 21,199 |
| Illinois | 20,047 |
| Michigan | 17,569 |
| Virginia | 17,321 |
| Arizona | 16,614 |
| Ohio | 16,569 |
| Maryland | 15,745 |
| Massachusetts | 15,466 |
| Tennessee | 15,068 |
| Missouri | 13,891 |
| Indiana | 13,639 |
| Louisiana | 12,924 |
| South Carolina | 12,663 |
| Wisconsin | 12,272 |
| Connecticut | 11,309 |
| Kentucky | 11,237 |
| Colorado | 10,235 |
| Minnesota | 9,910 |
| Washington | 7,709 |
| Iowa | 7,430 |
| Oklahoma | 6,440 |
| Kansas | 6,048 |
| Oregon | 5,837 |
| West Virginia | 5,513 |
| Nebraska | 5,488 |
| New Hampshire | 4,946 |
| Rhode Island | 4,627 |
| Arkansas | 4,159 |
| New Mexico | 4,159 |
| Idaho | 4,025 |
| Delaware | 3,549 |
| Maine | 2,743 |
| South Dakota | 1,964 |
| Montana | 1,730 |
| District of Columbia | 1,635 |
| North Dakota | 1,391 |
| Vermont | 1,334 |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.