Powerball
Saturday, December 7, 2019
18
42
53
62
66
25
3×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $130,000,000 | — |
| 5 | 0 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 11 | $10,000 | $40,000 1 won |
| 4 | 242 | $100 | $200 76 won |
| 3 + bonus | 670 | $100 | $200 188 won |
| 3 | 16,655 | $7 | $14 16,655 won |
| 2 + bonus | 13,930 | $7 | $14 3,694 won |
| 1 + bonus | 111,284 | $4 | $12 30,380 won |
| 0 + bonus | 287,431 | $4 | $12 79,336 won |
Winners by state · Dec 7
| State | Winning tickets |
|---|---|
| California | 56,545 |
| Florida | 51,506 |
| New York | 44,884 |
| Texas | 38,851 |
| Pennsylvania | 24,175 |
| New Jersey | 23,637 |
| Georgia | 17,219 |
| North Carolina | 17,068 |
| Michigan | 16,307 |
| Illinois | 15,855 |
| Ohio | 14,195 |
| Maryland | 14,126 |
| Virginia | 14,108 |
| Massachusetts | 13,514 |
| Arizona | 12,992 |
| Missouri | 11,633 |
| Tennessee | 11,372 |
| Indiana | 10,938 |
| Louisiana | 10,661 |
| South Carolina | 10,006 |
| Wisconsin | 9,450 |
| Kentucky | 9,249 |
| Connecticut | 8,647 |
| Minnesota | 8,020 |
| Colorado | 7,382 |
| Washington | 7,028 |
| Iowa | 6,268 |
| Oregon | 5,206 |
| Nebraska | 4,681 |
| Kansas | 4,597 |
| Oklahoma | 4,389 |
| New Hampshire | 4,198 |
| West Virginia | 4,159 |
| Rhode Island | 3,430 |
| Arkansas | 3,262 |
| Idaho | 3,158 |
| New Mexico | 2,723 |
| Delaware | 2,679 |
| Maine | 2,408 |
| South Dakota | 1,527 |
| Montana | 1,261 |
| North Dakota | 1,210 |
| District of Columbia | 1,153 |
| Vermont | 1,074 |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.