Powerball
Saturday, February 8, 2020
35
49
50
59
66
06
2×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $60,000,000 | — |
| 5 | 0 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 5 | $10,000 | $40,000 3 won |
| 4 | 221 | $100 | $200 49 won |
| 3 + bonus | 541 | $100 | $200 162 won |
| 3 | 13,154 | $7 | $14 13,154 won |
| 2 + bonus | 11,367 | $7 | $14 3,345 won |
| 1 + bonus | 92,477 | $4 | $12 27,168 won |
| 0 + bonus | 259,885 | $4 | $12 77,852 won |
Winners by state · Feb 8
| State | Winning tickets |
|---|---|
| California | 50,718 |
| Florida | 47,088 |
| New York | 35,477 |
| Texas | 32,645 |
| Pennsylvania | 20,857 |
| New Jersey | 19,736 |
| North Carolina | 16,142 |
| Michigan | 14,946 |
| Georgia | 14,898 |
| Illinois | 14,498 |
| Ohio | 12,916 |
| Maryland | 12,454 |
| Virginia | 11,990 |
| Arizona | 11,910 |
| Massachusetts | 11,593 |
| Tennessee | 10,205 |
| Indiana | 10,033 |
| South Carolina | 9,883 |
| Missouri | 9,525 |
| Louisiana | 9,492 |
| Wisconsin | 9,000 |
| Kentucky | 8,371 |
| Connecticut | 7,430 |
| Minnesota | 7,264 |
| Colorado | 6,325 |
| Washington | 5,994 |
| Iowa | 5,528 |
| Oregon | 4,204 |
| Nebraska | 4,127 |
| Oklahoma | 4,113 |
| Kansas | 3,837 |
| New Hampshire | 3,799 |
| West Virginia | 3,751 |
| Idaho | 3,171 |
| Arkansas | 3,082 |
| Rhode Island | 3,002 |
| New Mexico | 2,868 |
| Delaware | 2,384 |
| Maine | 2,102 |
| South Dakota | 1,307 |
| Montana | 1,258 |
| North Dakota | 1,045 |
| District of Columbia | 981 |
| Vermont | 941 |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.