Powerball
Saturday, February 20, 2021
04
08
22
32
58
04
10×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $78,000,000 | — |
| 5 | 0 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 12 | $10,000 | $40,000 9 won |
| 4 | 280 | $100 | $200 100 won |
| 3 + bonus | 850 | $100 | $200 301 won |
| 3 | 19,476 | $7 | $14 19,476 won |
| 2 + bonus | 16,989 | $7 | $14 5,989 won |
| 1 + bonus | 120,035 | $4 | $12 40,370 won |
| 0 + bonus | 267,004 | $4 | $12 87,618 won |
Winners by state · Feb 20
| State | Winning tickets |
|---|---|
| California | 59,166 |
| Florida | 55,163 |
| New York | 41,338 |
| Texas | 35,648 |
| Pennsylvania | 23,975 |
| New Jersey | 23,724 |
| North Carolina | 20,757 |
| Georgia | 19,360 |
| Michigan | 18,987 |
| Illinois | 17,789 |
| Ohio | 15,191 |
| Arizona | 15,179 |
| Virginia | 15,069 |
| Maryland | 13,842 |
| Massachusetts | 13,187 |
| Indiana | 10,864 |
| South Carolina | 10,827 |
| Missouri | 10,198 |
| Tennessee | 9,908 |
| Wisconsin | 9,625 |
| Kentucky | 8,801 |
| Louisiana | 8,567 |
| Colorado | 8,460 |
| Washington | 8,053 |
| Connecticut | 8,029 |
| Minnesota | 7,851 |
| Iowa | 5,563 |
| Oregon | 5,237 |
| New Hampshire | 4,820 |
| Oklahoma | 4,472 |
| Nebraska | 4,420 |
| Kansas | 4,277 |
| West Virginia | 3,776 |
| Idaho | 3,736 |
| New Mexico | 3,375 |
| Rhode Island | 2,833 |
| Maine | 2,771 |
| Arkansas | 2,635 |
| Delaware | 2,499 |
| South Dakota | 1,461 |
| Montana | 1,419 |
| North Dakota | 1,257 |
| Vermont | 1,115 |
| District of Columbia | 1,052 |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.