Powerball
Saturday, April 10, 2021
14
16
23
50
53
03
3×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $55,000,000 | — |
| 5 | 0 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 9 | $10,000 | $40,000 1 won |
| 4 | 239 | $100 | $200 87 won |
| 3 + bonus | 632 | $100 | $200 236 won |
| 3 | 15,995 | $7 | $14 15,995 won |
| 2 + bonus | 14,045 | $7 | $14 4,892 won |
| 1 + bonus | 105,591 | $4 | $12 36,703 won |
| 0 + bonus | 252,465 | $4 | $12 87,390 won |
Winners by state · Apr 10
| State | Winning tickets |
|---|---|
| California | 49,890 |
| Florida | 49,609 |
| New York | 40,139 |
| Texas | 35,796 |
| New Jersey | 22,439 |
| Pennsylvania | 22,333 |
| North Carolina | 18,465 |
| Georgia | 17,472 |
| Michigan | 17,051 |
| Illinois | 15,084 |
| Virginia | 14,252 |
| Ohio | 14,159 |
| Maryland | 13,382 |
| Arizona | 13,023 |
| Massachusetts | 12,622 |
| Tennessee | 10,777 |
| South Carolina | 10,500 |
| Indiana | 10,300 |
| Missouri | 9,616 |
| Wisconsin | 9,068 |
| Kentucky | 8,797 |
| Louisiana | 8,630 |
| Connecticut | 7,981 |
| Colorado | 7,300 |
| Minnesota | 7,255 |
| Washington | 6,479 |
| Iowa | 5,470 |
| Oregon | 4,501 |
| New Hampshire | 4,418 |
| Oklahoma | 4,260 |
| Nebraska | 4,174 |
| West Virginia | 3,914 |
| Kansas | 3,782 |
| Idaho | 3,447 |
| New Mexico | 3,054 |
| Arkansas | 2,978 |
| Rhode Island | 2,877 |
| Delaware | 2,540 |
| Maine | 2,528 |
| South Dakota | 1,388 |
| Montana | 1,348 |
| North Dakota | 1,106 |
| District of Columbia | 1,062 |
| Vermont | 1,029 |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.