Powerball
Monday, November 1, 2021
09
25
34
44
45
08
3×
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize | With multiplier |
|---|---|---|---|
| 5 + bonus | 0 | $123,000,000 | — |
| 5 | 0 | $1,000,000 | $2,000,000 |
| 4 + bonus | 12 | $10,000 | $40,000 1 won |
| 4 | 179 | $100 | $200 43 won |
| 3 + bonus | 412 | $100 | $200 140 won |
| 3 | 10,675 | $7 | $14 10,675 won |
| 2 + bonus | 8,989 | $7 | $14 2,901 won |
| 1 + bonus | 68,527 | $4 | $12 22,845 won |
| 0 + bonus | 161,136 | $4 | $12 53,922 won |
Winners by state · Nov 1
| State | Winning tickets |
|---|---|
| California | 41,140 |
| Florida | 29,445 |
| New York | 26,705 |
| Texas | 22,013 |
| New Jersey | 15,436 |
| Pennsylvania | 14,774 |
| Georgia | 11,571 |
| Illinois | 11,328 |
| Michigan | 11,065 |
| North Carolina | 10,954 |
| Ohio | 8,928 |
| Maryland | 8,870 |
| Virginia | 8,818 |
| Massachusetts | 8,354 |
| Arizona | 8,102 |
| Tennessee | 6,204 |
| South Carolina | 5,829 |
| Indiana | 5,648 |
| Missouri | 5,627 |
| Washington | 5,622 |
| Wisconsin | 5,474 |
| Minnesota | 4,773 |
| Kentucky | 4,743 |
| Connecticut | 4,490 |
| Colorado | 4,146 |
| Louisiana | 4,109 |
| Oregon | 3,960 |
| Iowa | 2,959 |
| Oklahoma | 2,578 |
| New Hampshire | 2,551 |
| Nebraska | 2,433 |
| Kansas | 2,276 |
| West Virginia | 2,018 |
| Arkansas | 1,981 |
| Idaho | 1,664 |
| Rhode Island | 1,570 |
| New Mexico | 1,418 |
| Delaware | 1,408 |
| Maine | 1,096 |
| Montana | 802 |
| South Dakota | 769 |
| North Dakota | 684 |
| District of Columbia | 543 |
| Vermont | 501 |
Ticket counts across all prize tiers, as reported by the lottery.
Previous draws
- Sat, Aug 29, 2026 1856626567 18
- Wed, Aug 26, 2026 1232455058 02
- Mon, Aug 24, 2026 0316333868 02
- Sat, Aug 22, 2026 1331545765 23
- Wed, Aug 19, 2026 1021586164 17
- Mon, Aug 17, 2026 0815254965 22
- Sat, Aug 15, 2026 0508272963 13
- Wed, Aug 12, 2026 0426666769 09
- Mon, Aug 10, 2026 0637545564 10
- Sat, Aug 8, 2026 0509355463 07
3,135 draws on record, back to November 1997.